所处位置: > 技术支持 >
技术支持
型号 | 纸箱尺寸(CM) | 个/箱 | 20尺柜参考数量(个) | 毛重(KGS) | 净重(KGS) |
202# | 46*38*23.5 | 3,000 | 2,160,000 | 10.3 | 9.8 |
209# | 46*38*23.5 | 3,000 | 1,965,000 | 13.01 | 11.21 |
211#英文 | 46*38*23.5 | 3,000 | 1,965,000 | 14.57 | 13.89 |
211#半开 | 46*38*23.5 | 3,000 | 1,776,000 | 13.068 | 12.39 |
300# | 48*42*26 | 3,000 | 1,530,000 | 17.5 | 16.68 |
307# | 45*47.5*20 | 2,000 | 1,200,000 | 13.32 | 12.99 |
401# | 55*46*23 | 2,000 | 950,000 | 18.01 | 17.12 |
404# | 56*46*23.5 | 1,600 | 850,000 | 15.35 | 14.6 |
502# | 58*30*29 | 1,000 | 560,000 | 13.2 | 12.035 |
401#组合盖 | 46*38*23.5 | 640 | 432,000 | 16 | 15 |
502#组合盖 | 56.5*30*29 | 600 | 237,888 | 22 |
20.5 |